持倉 / 掛單
提示
睇同管理所有市場嘅持倉同掛單。
所有持倉
資訊
睇所有持倉,包括活躍同已結算嘅持倉。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 刷新按鈕 | 重新載入儀表板嚟顯示最新嘅市場數據。 |
| 2 | MM 用戶篩選 | MM 機械人用戶嘅名稱。 |
| 3 | 搜尋欄 | 按市場名稱搜尋。 |
| 4 | 可贖回 | 篩選可贖回嘅持倉。淨係超級管理員同為呢個市場注入種子嘅做市商 (MM) 先有權贖回。 |
| 5 | 市場 | 市場名稱,有外部連結圖示(打開市場詳情)。 |
| 6 | MM 用戶 | 做市商/機械人用戶名。 |
| 7 | 賬戶 | 錢包地址(縮寫)。 |
| 8 | 結果 | 揀嘅結果(是/否)。 |
| 9 | 數量 | 機械人持有嘅份額數量。 |
| 10 | 平均價格 | 機械人買入嘅平均價格(美仙)。 |
| 11 | 最新價格 | 目前市場價格(美仙)。 |
| 12 | 成本 | 買份額嘅總成本。 |
| 13 | 目前價值 | 目前持倉價值。 |
| 14 | 盈虧 | 賺或蝕(顏色:綠色/紅色)。 |
| 15 | 操作 | 贖回按鈕(符合條件時啟用)。 |
所有掛單
睇所有掛單持倉。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | MM 用戶篩選 | 按做市商用戶篩選訂單。 |
| 2 | 方向篩選 | 按買入/賣出方向篩選。 |
| 3 | 搜尋 | 按市場名稱搜尋訂單。 |
| 4 | 市場 | 市場名稱(有市場詳情連結)。 |
| 5 | MM 用戶 | 落單嘅機械人名稱。 |
| 6 | 賬戶 | 用嚟落單嘅錢包地址。 |
| 7 | 結果 | 訂單揀嘅市場結果(是或否)。 |
| 8 | 方向 | 訂單方向(買入/賣出)。 |
| 9 | 價格 | 訂單價格(每股美仙)。 |
| 10 | 數量 | 訂單嘅份額數量。 |
| 11 | 已成交 | 已經成交嘅份額數量。 |
| 12 | 狀態 | 目前訂單狀態(例如 Open、PARTIALLY_FILLED)。 |
| 13 | 建立時間 | 訂單建立嘅日期同時間。 |