持仓 / 挂单
提示
查看和管理所有市场的持仓和挂单。
所有持仓
信息
查看所有持仓,包括活跃和已结算的持仓。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 刷新按钮 | 重新加载仪表板以显示最新的市场数据。 |
| 2 | MM 用户筛选 | MM 机器人用户的名称。 |
| 3 | 搜索栏 | 按市场名称搜索。 |
| 4 | 可赎回 | 筛选可赎回的持仓。只有超级管理员和为该市场注入种子的做市商 (MM) 才有权赎回。 |
| 5 | 市场 | 市场名称,带有外部链接图标(打开市场详情)。 |
| 6 | MM 用户 | 做市商/机器人用户名。 |
| 7 | 账户 | 钱包地址(缩写)。 |
| 8 | 结果 | 选择的结果(是/否)。 |
| 9 | 数量 | 机器人持有的份额数量。 |
| 10 | 平均价格 | 机器人买入的平均价格(美分)。 |
| 11 | 最新价格 | 当前市场价格(美分)。 |
| 12 | 成本 | 购买份额的总成本。 |
| 13 | 当前价值 | 当前持仓价值。 |
| 14 | 盈亏 | 盈利或亏损(颜色:绿色/红色)。 |
| 15 | 操作 | 赎回按钮(符合条件时启用)。 |
所有挂单
查看所有挂单持仓。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | MM 用户筛选 | 按做市商用户筛选订单。 |
| 2 | 方向筛选 | 按买入/卖出方向筛选。 |
| 3 | 搜索 | 按市场名称搜索订单。 |
| 4 | 市场 | 市场名称(带有市场详情链接)。 |
| 5 | MM 用户 | 下单的机器人名称。 |
| 6 | 账户 | 用于下单的钱包地址。 |
| 7 | 结果 | 订单选择的市场结果(是或否)。 |
| 8 | 方向 | 订单方向(买入/卖出)。 |
| 9 | 价格 | 订单价格(每股美分)。 |
| 10 | 数量 | 订单的份额数量。 |
| 11 | 已成交 | 已成交的份额数量。 |
| 12 | 状态 | 当前订单状态(例如 Open、PARTIALLY_FILLED)。 |
| 13 | 创建时间 | 订单创建的日期和时间。 |