报告
提示
做市商表现、历史交易、市场指标和钱包统计的汇总。
仪表板
所有做市表现指标的概览。

| 类别 | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 总已实现盈亏 | 所有 MM 账户的净已实现盈亏。 |
| 2 | 总投资回报率 | 所有 MM 账户的已实现回报率(基于盈亏的 ROI)。 |
| 3 | 总交易量 | 所有 MM 市场的总 USD 交易量。 |
| 4 | 总赎回/合并 | 内部机器人的总赎回和合并 USD 金额。 |
| 5 | 总订单成交 | 所有 MM 账户中内部机器人的总成交 USD 金额。 |
| 6 | 总 MM 资金 (USD) | 可用余额 + 总挂单 + 总持仓成本。 |
| 7 | 可用余额 (USD) | 用于交易的总可用 USD。 |
| 8 | 总持仓成本 (USD) | 所有 MM 账户中所有持仓的总 USD 成本。 |
| 9 | 总挂单 (USD) | 所有市场中的挂单总数。 |
| 10 | 总注入市场数 | MM 注入种子的市场总数。 |
| 11 | 实时注入市场 | 已注入种子的实时市场总数。 |
| 12 | 已关闭注入市场 | 已注入种子的已关闭市场总数。 |
交易日志
所有交易的历史记录。
订单
所有与订单相关的交易。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 市场 | 与订单关联的市场名称。 |
| 2 | ID | 唯一的交易或订单 ID。 |
| 3 | 用户 | 用户标识符。 |
| 4 | 结果 | 选择的结果(是或否)。 |
| 5 | 类型 | 交易类型(赎回、拆分、合并)。 |
| 6 | 方向 | 订单方向(买入或卖出)。 |
| 7 | 价格 | 每股订单价格。 |
| 8 | 数量 | 订单中的总份额数。 |
| 9 | 已成交 | 已成交的份额数量。 |
| 10 | 份额手续费 | 以份额计算的手续费。 |
| 11 | USD 手续费 | 以 USD 计算的手续费。 |
| 12 | 成交价格 | 订单的实际执行价格。 |
| 13 | 状态 | 当前订单状态(Open、Filled、Cancelled)。 |
| 14 | 创建时间 | 订单创建的时间戳。 |
| 15 | 创建者 | 订单来源(用户或内部机器人)。 |
订单成交
匹配和执行的交易。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 市场 | 市场名称。 |
| 2 | Taker ID | Taker 的订单 ID。 |
| 3 | Maker ID | Maker 的订单 ID。 |
| 4 | Taker 用户 | Taker 的钱包地址。 |
| 5 | Maker 用户 | Maker 的钱包地址。 |
| 6 | 数量 | 交易中匹配的份额数量。 |
| 7 | Taker 成交价 | Taker 的执行价格。 |
| 8 | Maker 成交价 | Maker 的执行价格。 |
| 9 | 匹配类型 | 使用的匹配机制(Burn、Mint、Direct)。 |
| 10 | 状态 | 执行状态(例如 Success)。 |
| 11 | 成交时间 | 交易执行的时间戳。 |
| 12 | 交易哈希 | 区块链交易哈希(外部链接)。 |
| 13 | 日志 | 查看交易的详细执行日志。 |
提现/充值
钱包的充值和提现。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 类型 | 交易类型(充值或提现)。 |
| 2 | 来源 | 来源钱包或地址。 |
| 3 | 目标 | 目标钱包或地址。 |
| 4 | 金额 | 转账金额。 |
| 5 | 交易哈希 | 链上交易参考(外部链接)。 |
| 6 | 创建时间 | 交易发生的日期和时间。 |
市场
市场表现和统计。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 搜索 | 按市场名称搜索市场。 |
| 2 | 所有账户筛选 | 查看所有 MM 账户的报告数据或按特定做市商账户筛选。 |
| 3 | 所有机器人状态筛选 | 按机器人状态筛选结果(活跃或不活跃/已删除)。 |
| 4 | 刷新 | 重新加载报告以显示最新数据。 |
| 5 | 市场 | 市场名称。 |
| 6 | 账户 MM | 做市商账户名称 + ID。 |
| 7 | 交易量 | 市场中产生的总 USD 交易量。 |
| 8 | 订单成交 | 市场中已成交订单的总 USD 价值。 |
| 9 | 种子 | MM 机器人在注入市场种子时提供的初始流动性。 |
| 10 | 赎回 + 合并 | 市场结算后 MM 赎回或合并的总金额。 |
| 11 | 成交率 | 已成交订单的百分比,表示做市效率。 |
| 12 | 盈亏 | MM 在市场中产生的净盈利或亏损。 |
| 13 | ROI | 基于盈亏相对于部署资金的投资回报率。 |
| 14 | 市场状态 | 当前市场状态(实时或已结算)。 |
| 15 | 机器人状态 | 当前机器人状态(活跃或已删除)。 |
| 16 | 市场类型 | 市场类别(例如体育、电竞、是/否)。 |
MM
做市商钱包表现和统计。

| # | 字段 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 搜索 MM / 钱包 | 按名称或钱包地址搜索特定做市商。 |
| 2 | 时间范围 (即将推出) | 查看全部时间或选定时间段的统计数据。 |
| 3 | MM | 做市商 (MM) 用户名。 |
| 4 | 账户(钱包) | 与 MM 账户关联的钱包地址。 |
| 5 | 市场 | 活跃注入市场数占 MM 注入的总市场数。 |
| 6 | 余额 | 当前钱包余额(USD)。显示可用余额和净余额。 |
| 7 | 挂单金额 | 该账户所有挂单中锁定的总 USD 金额。 |
| 8 | 充值 | 充入钱包的总金额。 |
| 9 | 提现 | 从钱包提出的总金额。 |
| 10 | 订单成交 | 成功成交的交易总 USD 价值。 |
| 11 | 赎回 | 市场结算后赎回的总资金。 |
| 12 | 盈亏 | MM 产生的净盈利或亏损。 |
| 13 | ROI | 以百分比表示的投资回报率。 |