報告
提示
做市商表現、過往交易、市場指標同錢包統計嘅匯總。
儀表板
所有做市表現指標嘅概覽。

| 類別 | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 總已實現盈虧 | 所有 MM 賬戶嘅淨已實現盈虧。 |
| 2 | 總投資回報率 | 所有 MM 賬戶嘅已實現回報率(基於盈虧嘅 ROI)。 |
| 3 | 總交易量 | 所有 MM 市場嘅總 USD 交易量。 |
| 4 | 總贖回/合併 | 內部機械人嘅總贖回同合併 USD 金額。 |
| 5 | 總訂單成交 | 所有 MM 賬戶入面內部機械人嘅總成交 USD 金額。 |
| 6 | 總 MM 資金 (USD) | 可用餘額 + 總掛單 + 總持倉成本。 |
| 7 | 可用餘額 (USD) | 用嚟交易嘅總可用 USD。 |
| 8 | 總持倉成本 (USD) | 所有 MM 賬戶入面所有持倉嘅總 USD 成本。 |
| 9 | 總掛單 (USD) | 所有市場入面嘅掛單總數。 |
| 10 | 總注入市場數 | MM 注入種子嘅市場總數。 |
| 11 | 實時注入市場 | 已經注入種子嘅實時市場總數。 |
| 12 | 已關閉注入市場 | 已經注入種子嘅已關閉市場總數。 |
交易日誌
所有交易嘅歷史記錄。
訂單
所有同訂單相關嘅交易。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 市場 | 同訂單關聯嘅市場名稱。 |
| 2 | ID | 唯一嘅交易或訂單 ID。 |
| 3 | 用戶 | 用戶標識符。 |
| 4 | 結果 | 揀嘅結果(是或否)。 |
| 5 | 類型 | 交易類型(贖回、拆分、合併)。 |
| 6 | 方向 | 訂單方向(買入或賣出)。 |
| 7 | 價格 | 每股訂單價格。 |
| 8 | 數量 | 訂單入面嘅總份額數。 |
| 9 | 已成交 | 已經成交嘅份額數量。 |
| 10 | 份額手續費 | 以份額計算嘅手續費。 |
| 11 | USD 手續費 | 以 USD 計算嘅手續費。 |
| 12 | 成交價格 | 訂單嘅實際執行價格。 |
| 13 | 狀態 | 目前訂單狀態(Open、Filled、Cancelled)。 |
| 14 | 建立時間 | 訂單建立嘅時間戳。 |
| 15 | 建立者 | 訂單來源(用戶或內部機械人)。 |
訂單成交
匹配同執行嘅交易。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 市場 | 市場名稱。 |
| 2 | Taker ID | Taker 嘅訂單 ID。 |
| 3 | Maker ID | Maker 嘅訂單 ID。 |
| 4 | Taker 用戶 | Taker 嘅錢包地址。 |
| 5 | Maker 用戶 | Maker 嘅錢包地址。 |
| 6 | 數量 | 交易入面匹配嘅份額數量。 |
| 7 | Taker 成交價 | Taker 嘅執行價格。 |
| 8 | Maker 成交價 | Maker 嘅執行價格。 |
| 9 | 匹配類型 | 用嘅匹配機制(Burn、Mint、Direct)。 |
| 10 | 狀態 | 執行狀態(例如 Success)。 |
| 11 | 成交時間 | 交易執行嘅時間戳。 |
| 12 | 交易哈希 | 區塊鏈交易哈希(外部連結)。 |
| 13 | 日誌 | 睇交易嘅詳細執行日誌。 |
提現/充值
錢包嘅充值同提現。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 類型 | 交易類型(充值或提現)。 |
| 2 | 來源 | 來源錢包或地址。 |
| 3 | 目標 | 目標錢包或地址。 |
| 4 | 金額 | 轉賬金額。 |
| 5 | 交易哈希 | 鏈上交易參考(外部連結)。 |
| 6 | 建立時間 | 交易發生嘅日期同時間。 |
市場
市場表現同統計。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 搜尋 | 按市場名稱搜尋市場。 |
| 2 | 所有賬戶篩選 | 睇所有 MM 賬戶嘅報告數據或按特定做市商賬戶篩選。 |
| 3 | 所有機械人狀態篩選 | 按機械人狀態篩選結果(活躍或唔活躍/已刪除)。 |
| 4 | 刷新 | 重新載入報告嚟顯示最新數據。 |
| 5 | 市場 | 市場名稱。 |
| 6 | 賬戶 MM | 做市商賬戶名稱 + ID。 |
| 7 | 交易量 | 市場入面產生嘅總 USD 交易量。 |
| 8 | 訂單成交 | 市場入面已成交訂單嘅總 USD 價值。 |
| 9 | 種子 | MM 機械人喺注入市場種子時提供嘅初始流動性。 |
| 10 | 贖回 + 合併 | 市場結算之後 MM 贖回或合併嘅總金額。 |
| 11 | 成交率 | 已成交訂單嘅百分比,表示做市效率。 |
| 12 | 盈虧 | MM 喺市場入面產生嘅淨盈利或虧損。 |
| 13 | ROI | 基於盈虧相對於部署資金嘅投資回報率。 |
| 14 | 市場狀態 | 目前市場狀態(實時或已結算)。 |
| 15 | 機械人狀態 | 目前機械人狀態(活躍或已刪除)。 |
| 16 | 市場類型 | 市場類別(例如體育、電競、是/否)。 |
MM
做市商錢包表現同統計。

| # | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 搜尋 MM / 錢包 | 按名稱或錢包地址搜尋特定做市商。 |
| 2 | 時間範圍 (即將推出) | 睇全部時間或揀定時間段嘅統計數據。 |
| 3 | MM | 做市商 (MM) 用戶名。 |
| 4 | 賬戶(錢包) | 同 MM 賬戶關聯嘅錢包地址。 |
| 5 | 市場 | 活躍注入市場數佔 MM 注入嘅總市場數。 |
| 6 | 餘額 | 目前錢包餘額(USD)。顯示可用餘額同淨餘額。 |
| 7 | 掛單金額 | 呢個賬戶所有掛單入面鎖定嘅總 USD 金額。 |
| 8 | 充值 | 充入錢包嘅總金額。 |
| 9 | 提現 | 從錢包提出嘅總金額。 |
| 10 | 訂單成交 | 成功成交嘅交易總 USD 價值。 |
| 11 | 贖回 | 市場結算之後贖回嘅總資金。 |
| 12 | 盈虧 | MM 產生嘅淨盈利或虧損。 |
| 13 | ROI | 以百分比表示嘅投資回報率。 |